| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Bank Check | SRCEAPP, APPRUNNUM, BANK, SORTCODE, PAYEEID | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||
| APPRUNNUM | String*10 | Application Run Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| BANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||||||||
| SORTCODE | BCD*10.0 | Sort Code | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAYEEID | String*12 | Payee Code | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | Long | Serial Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHECK | BCD*5.0 | Check Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | Integer | Check Status | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CHKTYPE | Integer | Check Type | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CHKFORM | String*6 | Check Stock Code | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| PAYEENAME | String*60 | Payee Name | ||||||||||||||||||||||||||||
| VENDORNAME | String*60 | Vendor Name | ||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Check Reference | ||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*60 | Check Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| POSTED | Date | Date Check Printed | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHKDATE | Date | Check Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSUED | BCD*10.3 | Check Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
| SISSUED | BCD*10.3 | Check Source Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||
| SRCECURN | String*3 | Source Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Rate | ||||||||||||||||||||||||||||
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | ||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOP | Integer | Rate Operation | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA | Binary*102 | Extra Application Data | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANGUAGE | String*3 | Language Code | Mask: %-3C | |||||||||||||||||||||||||||
| ADVICE | BCD*5.0 | Advice Lines | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSCYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %4D | |||||||||||||||||||||||||||
| FSCPERIOD | Integer | Fiscal Period | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANGCODE | Integer | Language | List: 5 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.